Le choc de ce week-end dans le championnat de division nationale amateur groupe Ouest entre l'OMA et le RCR a tourné à l'avantage de la formation d'Arzew. En effet, ce samedi au de mosataganem qui a affiché complet à l'occasion, l'OMA qui est sur une courbe ascendante a confirmé sa bonne santé , laquelle n'aura pas démérité. Donc une seule réalisation signée par habchi suffi au bonheur de la formation de Omar Belatoui qui s'installe du coup en tête du groupe avec Vingt-huit points au compteur, soit une longueur d'avance sur le RCR.
Classement arrêté le 4 janvier 2014
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | OM Arzew | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | RC Relizane | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
3 | RCB Oued Rhiou | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 |
4 | CR Ben Badis | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 |
5 | MB Hessasna | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 |
6 | US Remchi | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 |
7 | CRB Sendjas | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 20 | 14 | 6 |
8 | JSM Tiaret | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 |
9 | ES Araba | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 12 | 13 | -1 |
10 | SA Mohammadia | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 |
11 | IS Tighenif | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 16 | -8 |
12 | WA Mostaganem | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 16 | 18 | -2 |
13 | CC Sig | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 15 | 18 | -3 |
14 | IRB Maghnia | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 20 | -14 |
15 | GC Mascara | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 12 | 30 | -18 |
16 | CR Temouchent | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 8 | 25 | -17 |
Aucun commentaire