Nous somme le 1 Ramadan 1435 , 29/06/2014
Heure priere Arzew
| Asoubh | Addouhr | AL Asr | AL Maghrib | AL Ichaa |
| 3:57 | 12:56 | 16:46 | 20:22 | 22:02 |
* : El imsak est à 10 minutes avant el fajre. La méthode de calcul se base sur un arc de lever du soleil à 0.83 et un arc pour el fajr à 0.16. IL existe d'autres méthodes de calcul qui peuvent donner des horaires un peu différentes.
Heure priere Arzew du mois de : 6/2014
| Jour | Asoubh | Addouhr | AL Asr | AL Maghrib | AL Ichaa |
| 1 | 4:07 | 12:58 | 16:48 | 20:17 | 21:57 |
| 2 | 4:06 | 12:59 | 16:48 | 20:18 | 21:58 |
| 3 | 4:05 | 12:59 | 16:48 | 20:19 | 21:59 |
| 4 | 4:05 | 12:59 | 16:48 | 20:20 | 22:00 |
| 5 | 4:04 | 12:59 | 16:48 | 20:21 | 22:01 |
| 6 | 4:04 | 12:59 | 16:49 | 20:22 | 22:02 |
| 7 | 4:04 | 12:59 | 16:49 | 20:22 | 22:02 |
| 8 | 4:03 | 13:00 | 16:49 | 20:23 | 22:03 |
| 9 | 4:03 | 13:00 | 16:49 | 20:24 | 22:04 |
| 10 | 4:03 | 13:00 | 16:49 | 20:25 | 22:05 |
| 11 | 4:03 | 13:00 | 16:50 | 20:25 | 22:05 |
| 12 | 4:02 | 13:00 | 16:50 | 20:26 | 22:06 |
| 13 | 4:02 | 13:01 | 16:50 | 20:26 | 22:06 |
| 14 | 3:54 | 12:53 | 16:42 | 20:19 | 21:59 |
| 15 | 3:54 | 12:53 | 16:43 | 20:19 | 21:59 |
| 16 | 3:54 | 12:53 | 16:43 | 20:20 | 22:00 |
| 17 | 3:54 | 12:53 | 16:43 | 20:20 | 22:00 |
| 18 | 3:54 | 12:54 | 16:43 | 20:21 | 22:01 |
| 19 | 3:54 | 12:54 | 16:43 | 20:21 | 22:01 |
| 20 | 3:54 | 12:54 | 16:44 | 20:21 | 22:01 |
| 21 | 3:54 | 12:54 | 16:44 | 20:22 | 22:02 |
| 22 | 3:55 | 12:55 | 16:44 | 20:22 | 22:02 |
| 23 | 3:55 | 12:55 | 16:44 | 20:22 | 22:02 |
| 24 | 3:55 | 12:55 | 16:45 | 20:22 | 22:02 |
| 25 | 3:56 | 12:55 | 16:45 | 20:22 | 22:02 |
| 26 | 3:56 | 12:55 | 16:45 | 20:22 | 22:02 |
| 27 | 3:56 | 12:56 | 16:45 | 20:22 | 22:02 |
| 28 | 3:57 | 12:56 | 16:45 | 20:22 | 22:02 |
| 29 | 3:57 | 12:56 | 16:46 | 20:22 | 22:02 |
| 30 | 3:58 | 12:56 | 16:46 | 20:22 | 22:02 |
Aucun commentaire